




新卒や未経験の方が現場で困らないよう、実践的な開発スキルを身につけていただき、
先輩や既存のエンジニアに過度な負担をかけずに業務に取り組める力を養います。
( 2ヶ月コース・3ヶ月コース )
| STEP | カリキュラム | 習得内容 | 時間 | 2ヶ月 スターターコース |
2ヶ月 集中コース |
3ヶ月 集中コース |
3ヶ月 開発コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 導入 | HTML&CSSでWebサイトを作る | Webページを作成しながら、HTML&CSSについて学ぶ | 20h | ○ | - | ○ | ○ |
| SQLで簡単データ整理 | データベースの概念を学び、SQLでデータの抽出、分類を学ぶ | 8h | ○ | - | ○ | ○ | |
| 開発周辺知識 | Linux、Docker、Git、Githubなど、開発に必要な周辺知識を学びます。 | 8h | ○ | - | ○ | ○ | |
| Ruby導入 | Rubyを使い、プログラミングの基本である変数、演算子、配列、ハッシュなどを学ぶ | 8h | ○ | - | ○ | ○ | |
| 入門 | Ruby入門 | 配列、ハッシュ、メソッド、クラス、モジュール、Webサーバー、例外処理など、Rubyの基本的な内容を網羅的に学ぶ | 24h | ○ | - | ○ | ○ |
| Web技術 | HTTP、データ形式、Webアプリケーション、Webセキュリティなど、Webで使用される技術について学ぶ | 15h | ○ | - | ○ | ○ | |
| Rails入門 | Ruby on Railsを通じて、MVC、DBマイグレーション、ユーザー認証、CRUD処理といったWebアプリケーションフレームワークの概念と、アプリケーション開発を学ぶ | 49h | ○ | - | ○ | ○ | |
| 基礎 | Ruby基礎 | 実践的課題を通じて、アルゴリズムやデータ処理について学ぶ | 6h | - | ○ | ○ | ○ |
| データベース・SQL・テーブル設計 | データベースのトランザクション、インデックス、正規化を学び、テーブル設計手法についても習得します。また、入社ステップ入門書面とのSQLについても学習します | 17h | - | ○ | ○ | ○ | |
| JavaScript | JavaScriptの基礎的なプログラミング方法から、アルゴリズム、Web API、プラグイン、継承関係について学ぶ。また、TypeScriptの基本的な使い方も学ぶ | 31h | - | ○ | ○ | ○ | |
| ソフトウェアテスト手法 | ソフトウェアテストの基礎から、TDD、テスト設計、テスト計画、テスト自動化まで、ソフトウェアテストの手法を学ぶ | 4h | - | ○ | ○ | ○ | |
| Rails基礎 | Ruby on Railsを使った、様々なWebアプリケーションの開発を通して、実践的Webアプリケーション開発を学ぶ | 189h | - | ○ | ○ | ○ | |
| RSpec入門・演習 | RSpecを使ったテストコードの記述エキストし、テストコードを使った実践的なデバッグ方法を習得します | 15h | - | - | ○ | ○ | |
| 応用 | Ruby応用 | Rubyを使ったオブジェクト指向の基本的な考え方やデザインパターンを学ぶ | 16h | - | - | ○ | ○ |
| コンピューター周辺知識 | コンピューターの基礎知識や、OS、ネットワークについて学ぶ | 6h | - | - | ○ | ○ | |
| ソフトウェアアーキテクチャ知識 | ソフトウェアアーキテクチャを学ぶことでMVC、レイヤードアーキテクチャの概念を理解できるようになります | 4h | - | - | ○ | ○ | |
| インフラ入門 | サーバー、ネットワーク、クラウドについて学ぶ、AWSをはじめ、インフラ開発を進めていくインフラの技術全般を学ぶ | 13h | - | - | - | ○ | |
| React | フロントエンドアプリケーションの開発を進めて、Reactについて網羅的に学びます | - | - | - | - | ○ | |
| チーム開発 | 80h | - | - | - | ○ | ||
| 合計時間 | 270h | 291h | 459h | 485h | |||
( 2ヶ月コース・3ヶ月コース )
| STEP | カリキュラム | 習得内容 | 時間 | 2ヶ月 スターターコース |
2ヶ月 集中コース |
3ヶ月 集中コース |
3ヶ月 開発コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 導入 | HTML&CSSでWebサイトを作る | Webページを作りながらHTML、CSSについて学ぶ。 | 20h | ○ | - | ○ | ○ |
| SQLで簡単データ整理 | データベースの概念を理解して、SQLのDMLについて学ぶ。 | 8h | ○ | - | ○ | ○ | |
| 開発周辺知識 | Linux、Docker、Git、Githubといった開発に必要な周辺知識について学ぶ。 | 8h | ○ | - | ○ | ○ | |
| PHP導入 | PHPを使い、プログラミングの基本である変数、演算子、配列、ハッシュなどを学ぶ。 | 8h | ○ | - | ○ | ○ | |
| 入門 | PHP入門 | 配列、連想配列、関数、クラス、トレイト、HTTP通信、例外処理、正規表現など、PHPに関する内容を網羅的に学ぶ | 49h | ○ | - | ○ | ○ |
| Web技術入門 | HTTP、データ形式、Webアプリケーション、Webセキュリティなど、Webで使用される技術について学ぶ | 15h | ○ | - | ○ | ○ | |
| Laravel入門 | Laravelを通じて、MVC、DBマイグレーション、ユーザー認証、CRUD処理といったWebアプリケーションフレームワークの概念と、アプリケーション開発を学ぶ | 49h | ○ | - | ○ | ○ | |
| 基礎 | PHP基礎 | 実践的課題を通じて、アルゴリズムやデータ処理について学ぶ | 6h | - | ○ | ○ | ○ |
| データベース・SQL・テーブル設計 | データベースのトランザクションやインデックス、正規化を学び、テーブル設計の手法についても学ぶ。また、入社STEPより難易度の高いSQLについて学ぶ。 | 17h | - | ○ | ○ | ○ | |
| JavaScript | JavaScriptの基礎的なプログラミング方法からアルゴリズム、Web API、plugin、非同期処理、PromiseやDomについて学ぶ。また、TypeScriptについても基本的な使い方を学ぶ | 31h | - | ○ | ○ | ○ | |
| ソフトウェアテスト手法 | ソフトウェアテストにおける基礎やTDD、テスト設計、テスト計画、テスト自動化などソフトウェアテストの手法を網羅的に学ぶ | 13h | - | ○ | ○ | ○ | |
| Laravel基礎 | Laravelを用いた実用的アプリケーションの開発を通して、実務的なWebアプリケーション開発を学ぶ。 | 149h | - | ○ | ○ | ○ | |
| 応用 | PHP応用 | PHPを用いた、複雑なアルゴリズムについて学ぶ | 2h | - | - | ○ | ○ |
| コンピューター周辺知識 | コンピューターの基礎やOS、ネットワークについて学ぶ | 15h | - | - | ○ | ○ | |
| ソフトウェアアーキテクチャ知識 | 主要ソフトウェアアーキテクチャのMVC、レイヤードアーキテクチャ、クリーンアーキテクチャについて学ぶ | 2h | - | - | ○ | ○ | |
| インフラ | サーバー、ネットワーク、クラウドについて学ぶ。実際にAWSでインフラ構築を行いインフラ技術について学ぶ | 13h | - | - | - | ○ | |
| React | フロントアプリ開発を通じてReactについて網羅的に学びます。 | 31h | - | - | - | ○ | |
| チーム開発 | 80h | - | - | - | ○ | ||
| 合計時間 | 287h | 436h | 472h | ||||
( 2ヶ月コース・3ヶ月コース )
| STEP | カリキュラム | 習得内容 | 時間 | 2ヶ月 スターターコース |
3ヶ月 集中コース |
3ヶ月 チーム開発コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 導入 | HTML&CSSでWebサイトを作る | HTMLの基本構造とタグの役割、Webページのレイアウトパターン、CSSのセレクタやプロパティの使い方、Tailwind CSSによる効率的なスタイリングを学び、プロフィールページ作成を通じて実践力を身につけます。 | 20h | ○ | ○ | ○ |
| インターネット/Webの仕組み | ブラウザにURLを入力してからサーバーがデータを返し、Webページが表示されるまでの流れを学びます。URLの基本構成(スキーム・ドメイン・パス)やサーバーの役割、ローカル環境と本番環境の違いを理解します。 | 3h | ○ | ○ | ○ | |
| はじめてのデータベース・SQL | データベースとSQLの基礎概念を学び、SELECT文によるデータ取得、INSERT/UPDATE/DELETE文によるデータ操作、JOIN文による複数テーブルの結合、GROUP BYと集計関数を使ったデータ分析の方法を習得します。 | 8h | ○ | ○ | ○ | |
| はじめてのプログラミング | プログラムの基本概念と代表的な言語の特徴、逐次処理の仕組み、変数とデータ型の使い方、条件分岐と論理演算子、繰り返し処理(ループ)、関数の役割、エラーの種類と対処法を学びます | 7h | ○ | ○ | ○ | |
| Pythonで学ぶプログラミング | Pythonの特徴と活用分野(Web開発、データ分析、AI/機械学習)を学び、オンラインエディタでprint関数、関数定義、引数と戻り値、算術演算子を使った消費税計算プログラムの作成を実践する。 | 8h | ○ | ○ | ○ | |
| 0から学ぶLinux/コマンドライン | ファイルとディレクトリの概念、階層構造の仕組み、GUIとCLIの違い、I/O(入出力)の役割を学び、ターミナルの基本操作とpwd、ls、cd、mkdir、touch、cp、mv、rmなどの主要コマンドを習得します。 | 6h | ○ | ○ | ○ | |
| AI時代のWebエンジニアリテラシー | AIリテラシーの重要性、AI・機械学習・LLMの仕組みと階層構造、生成AIの得意分野と限界(ハルシネーション等)、機密情報・著作権・セキュリティリスクへの対策、AI活用事例とLLM APIの概要、設計力の重要性を学びます。 | 3h | ○ | ○ | ○ | |
| AI時代のWebエンジニア・サバイバルガイド | AI時代のエンジニアに必要な意識変革、LLM/Transformerの仕組みとハルシネーション、プロンプトエンジニアリングとVibeコーディング、AI APIを使ったアプリ開発とRAG、著作権・セキュリティ・バイアス等の倫理問題、AI時代のキャリア戦略を学びます。 | 3h | ○ | ○ | ○ | |
| 入門 | はじめてのDocker | Dockerの基礎として、環境構築のメリット、Image・Container・Volumeの概念、主要コマンド、Docker Composeによる複数コンテナの一括管理を習得できます。 | 5h | ○ | ○ | ○ |
| Python入門 | Docker環境でPythonを構築し、変数・データ型(int/float/str/bool)、input関数、エラーメッセージの読み方とデバッグ、リスト・辞書の操作、ミュータブル/イミュータブルの違いを学び、実用的なアプリを作成する。 | 24h | ○ | ○ | ○ | |
| Git入門 | Gitの基本概念(ワーキングディレクトリ・ステージングエリア・リポジトリ)、add/commit/branch/mergeなどのコマンド操作、GitHubとのSSH連携・push/pullの開発フローを習得できます。 | 4h | ○ | ○ | ○ | |
| Django入門①〜基本フローの理解〜 | DjangoのMVTアーキテクチャを学び、ニュースレターアプリ「jazz_guitarist_paper」を開発。Docker環境構築、ルーティング、テンプレート、ユーザー登録・ログイン/ログアウト認証機能を実装する。 | 11h | ○ | ○ | ○ | |
| Webを支える技術 | HTTP/HTTPSの仕組み、リクエスト・レスポンス、ステータスコード、Cookie/セッション、3層アーキテクチャ/MVC、DOM/JSON、セキュリティ(XSS/CSRF/SQLインジェクション)、認証・認可の基礎を習得できます | 15h | ○ | ○ | ○ | |
| データベースとO/RMapper | データベース基礎(テーブル設計、正規化、SQL)とDjango ORMを学習。CRUD操作、マイグレーション、リレーション定義、N+1問題の解決(select_related/prefetch_related)、クエリ最適化を習得する。 | 9h | ○ | ○ | ○ | |
| Django入門②〜データモデリングと認証の基礎〜 | ニュースレターアプリ「jazz_guitarist_paper」に記事投稿機能(CRUD)を実装。Django ORMとClass-Based Viewを活用し、記事の一覧表示・作成・詳細・編集・削除機能を構築してMVPを完成させる。 | 36h | ○ | ○ | ○ | |
| AIアプリケーションの仕組みと作り方 | AI機能をWebアプリに組み込む入門。文章生成・画像生成・音声処理・データ分析の4カテゴリを理解し、AI APIの活用方法、設計5ステップ、プロンプト設計の重要性、エラーハンドリングとUX配慮を学ぶ。 | 4h | ○ | ○ | ○ | |
| 基礎 | Djangoを用いたWebアプリケーション開発 | 「jazz_guitarist_paper_realbook」の機能拡張。フラッシュメッセージ、コメント投稿、ページネーション、画像アップロード、記事検索、ブックマーク機能を実装。さらにi18n(国際化)対応で多言語・タイムゾーン設定を行う。 | 102h | - | ○ | ○ |
| エラーへの向き合い方と解決方法 | Pytest+PlaywrightによるE2Eテストの読み方を学び、バグが仕込まれたDjangoアプリを修正する演習。テスト結果の読み取り、breakpoint()によるデバッグ、エラーの原因特定と修正手法を実践的に習得する。 | 29h | ○ | ○ | ○ | |
| JavaScriptマスター | JavaScriptの基本文法、DOM操作、イベント処理、デバッグ方法を学び、Web Audio API・Web Speech API・Geolocation APIなどのクライアントサイドWebAPIを使ったインタラクティブなWebページの作成方法を習得する。 | 28h | ○ | ○ | ○ | |
| Djangoを用いた実践的な機能開発 | 「jazz_guitarist_paper_realbook」version2の開発。ブックマーク・コメントの非同期化(Ajax)、プロフィール編集(画像アップロード)、パスワードリセット機能を実装し、UX向上を図る。 | 89h | - | ○ | - | |
| データモデリングの手法 | データベースの基本概念(テーブル、正規化、トランザクション、インデックス等)を学び、MySQLを使ったSQL操作(SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE/JOIN)やER図を用いたテーブル設計の基礎を習得する。 | 4h | ○ | ○ | ○ | |
| Pythonで学ぶアルゴリズム | Pythonでアルゴリズムを学習。線形探索(リストを順に比較)、二分探索(ソート済みデータを半分ずつ絞り込み)、動的計画法(ナップサック問題)を通じて、アルゴリズムの組み立て方とリスト・辞書操作を習得する。 | 15h | ○ | ○ | ○ | |
| 応用 | AI駆動開発〜AIと共に開発を進める手法〜 | AI駆動開発の実践カリキュラム。プロンプト設計力(目的・文脈・制約・出力形式)、AIとの対話によるアイデア創出(趣味からコンセプト・サービス概要・機能要件・サイトマップ作成)、ハルシネーション対策、反復改善手法を学ぶ。 | 5h | ○ | ○ | ○ |
| Reactマスター | TypeScriptの基本、Reactの概念(宣言的UI、コンポーネント、仮想DOM、JSX)、props/useState/useEffectによる状態管理、React Router、再レンダリング最適化(React.memo、useCallback、useMemo)を学ぶ。 | 51h | ○ | ○ | ○ | |
| 機械学習入門 | 機械学習の基礎から実践まで学ぶ。AI技術の変遷、統計との違い、線形回帰・分類・アンサンブル学習を習得し、Webアプリへのモデル組み込みを実装 | 14h | ○ | ○ | ○ | |
| Pythonを用いた高度なデータ分析手法 | pandasとJupyterでデータ分析を学ぶ。可視化、統計検定、A/Bテスト設計、Streamlitダッシュボード作成まで、意思決定に貢献するスキルを習得 | 3h | ○ | ○ | ○ | |
| チーム開発 | 80h | - | - | ○ | ||
| 合計時間 | 315h | 506h | 497h | |||
菊本 久寿
SIerなどを経てngi group(現ユナイテッド)技術部部長に就任し、アドテク関連サービスの立ち上げを行う。
2012年よりフリーランスとして独立し、複数のスタートアップの開発支援を行う。その後ポケットコンシェルジュを運営する株式会社ポケットメニューの取締役CTOに就任。
退任後2014年10月に新サービスの立ち上げに特化して開発を行う株式会社スタートアップテクノロジーを設立。
現在も、様々なスタートアップの開発や、技術指導を行っている。
栗原 大貴
独学でプログラミングをはじめ、2018年に株式会社スタートアップテクノロジーに入社、
Ruby on Railsを用い、スタートアップや新規事業での設計・開発・運用などに携わる。
2020年9月に同社CTOに就任。
スタートアップや新規事業への支援を継続的に行い、自社の開発組織の強化やRUNTEQ事業での技術統括を行っている。
土屋 友二
営業職から独学でのプログラミング学習を経て2021年6月から同年の12月までRUNTEQに受講生として在籍。
2021年9月より業務委託としてRUNTEQに関わり、2022年4月より株式会社スタートアップテクノロジーに入社。
同年同月よりRUNTEQの講師 兼 開発エンジニアとなり、RUNTEQの学習アプリの開発や講師業務を行っている。
|
\
即日からタスクがこなせる
状態を目指すなら / |
\
要件をタスク化出来る
状態を目指すなら / |
|||
|---|---|---|---|---|
|
2ヶ月 スターターコース
462,000円(税込)
/ 1人当たり
|
2ヶ月 集中コース
440,000円(税込)
/ 1人当たり
|
3ヶ月 集中コース
583,000円(税込)
/ 1人当たり
|
3ヶ月 チーム開発コース
627,000円(税込)
/ 1人当たり
|
|
| メイン言語 | Ruby or PHP or Python | Ruby | Ruby or PHP or Python | Ruby or PHP or Python |
| カリキュラム目安時間 | 約280時間 | 約300時間 | 約450時間 | 約480時間 |
| 質問対応 | ||||
| AIチャットボット | ||||
| 面談 | ||||
| アセスメント | (2回/開始時・終了時) | (2回/開始時・終了時) | (2回/開始時・終了時) | (2回/開始時・終了時) |
| 学習時間の計測 | ||||
| 日報 | ||||
| チーム開発 | × | × | × | |
| ご担当者様向け管理画面 | ||||
| 修了証の発行 | ||||





